Väder och klimat, Stockholm och Mälardalen
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 0°c | Nattemperatur -3°c | Vattentemperatur 3°c | Nederbörd (medel per månad) 45mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 1h |
februari | Dagstemperatur -1°c | Nattemperatur -4°c | Vattentemperatur 1°c | Nederbörd (medel per månad) 36mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 4h |
mars | Dagstemperatur 2°c | Nattemperatur -2°c | Vattentemperatur 1°c | Nederbörd (medel per månad) 32mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 7h |
april | Dagstemperatur 7°c | Nattemperatur 2°c | Vattentemperatur 3°c | Nederbörd (medel per månad) 35mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 6°c | Nederbörd (medel per månad) 32mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 13h |
juni | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 11°c | Vattentemperatur 11°c | Nederbörd (medel per månad) 55mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 14h |
juli | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 59mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 19°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 65mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 55mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 9h |
oktober | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 10°c | Nederbörd (medel per månad) 52mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 5h |
november | Dagstemperatur 4°c | Nattemperatur 2°c | Vattentemperatur 7°c | Nederbörd (medel per månad) 59mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 1h |
december | Dagstemperatur 1°c | Nattemperatur -2°c | Vattentemperatur 5°c | Nederbörd (medel per månad) 54mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 0h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |