Flygprogram
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
---|---|---|---|---|
Från Arlanda |
||||
Måndag | Fuerteventura | 06 t 00 min | 31.10 - 17.04 | Novair |
Tisdag | Madeira | 05 t 30 min | 04.10 - 11.04 | Novair |
Tisdag | Vietnam | via Doha | 27.12 - 12.04 | Qatar Airways |
Torsdag | Hurghada | 05 t 10 min | 20.10 - 06.04 | Novair |
Torsdag | Goa | via Doha | 29.12 - 13.04 | Qatar Airways |
Torsdag/Fredag | Thailand | via Doha | 30.12 - 22.04 | Qatar Airways |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 50 min | 14.10 - 07.04 | Novair |
Lördag | Förenade Arabemiraten | 06 t 50 min | 08.10 - 22.04 | Emirates |
Lördag | Gran Canaria | 06 t 00 min | 29.10 - 08.04 | Novair |
Söndag | Teneriffa | 06 t 05 min | 30.10 - 09.04 | Novair |
Söndag | Förenade Arabemiraten | 06 t 45 min | 09.10 - 23.04 | Emirates |
Från Landvetter |
||||
Onsdag | Hurghada | 05 t 10 min | 26.10 - 05.04 | TUI Fly Nordic |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 20 min | 28.10 - 07.04 | SAS |
Lördag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 29.10 - 08.04 | SAS |
Söndag | Teneriffa | 05 t 40 min | 30.10 - 09.04 | SAS |
Från Köpenhamn |
||||
Måndag | Förenade Arabemiraten | 06 t 50 min | 31.10 - 03.04 | Emirates |
Måndag | Madeira | 04 t 40 min | 17.10 - 10.04 | Sunclass Airlines |
Måndag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 17.10 - 03.04 | Novair |
Onsdag | Förenade Arabemiraten | 06 t 45 min | 26.10 - 05.04 | Emirates |
Onsdag | Hurghada | 04 t 50 min | 12.10 - 29.03 | Novair |
Onsdag | Goa | via Doha | 28/12 - 12/04 | Qatar Airways |
Onsdag/Torsdag | Vietnam | via Doha | 28/12 - 13/04 | Qatar Airways |
Onsdag/Torsdag | Thailand | via Doha | 05/01 - 13/04 | Qatar Airways |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 14.10 - 14.04 | SAS |
Lördag | Förenade Arabemiraten | 06 t 45 min | 05.11 - 01.04 | Emirates |
Lördag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 15.10 - 01.04 | SAS |
Lördag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 15.10 - 01.04 | Novair |
Söndag | Teneriffa | 05 t 35 min | 16.10 - 02.04 | SAS |
Söndag | Teneriffa | 05 t 30 min | 16.10 - 02.04 | Novair |
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
---|---|---|---|---|
Från Arlanda |
||||
Måndag | Korfu och Saranda (Korfu) | 03 t 20 min | 22/05 - 02/10 | SAS |
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 25 min | 08/05 - 02/10 | Novair |
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 25 min | 19/06 - 07/08 | SAS |
Tisdag | Fuerteventura | 05 t 50 min | 25/04 - 10/10 | Novair |
Tisdag | Zakynthos | 03 t 40 min | 16/05 - 26/09 | Novair |
Onsdag | Rhodos | 03 t 55 min | 03/05 - 27/09 | Novair |
Torsdag | Karpathos | 03 t 55 min | 04/05 - 28/09 | Novair |
Torsdag | Alanya och Side (Antalya) | 03 t 55 min | 27/04 - 26/10 | Novair |
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 12/05 - 06/10 | Novair |
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 05/05 - 13/10 | SAS |
Fredag | Parga, Sivota och Saranda (Ioannina) | 03 t 25 min | 19/05 - 29/09 | SAS |
Fredag | Kos | 03 t 50 min | 12/05 - 29/09 | Novair |
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 15/04 - 28/10 | Novair |
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 13/05 - 28/10 | SAS |
Lördag | Skiathos, Alonissos och Skopelos | 03 t 20 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag |
Santorini, Naxos, Ios, Milos, Syros
och Paros |
03 t 45 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag | Samos | 03 t 45 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag | Kroatien (Split) | 02 t 50 min | 06/05 - 30/09 | Novair |
Söndag | Kreta (Heraklion) | 03 t 55 min | 21/05 - 29/10 | SAS |
Söndag | Cypern | 04 t 20 min | 30/04 - 29/10 | Novair |
Söndag | Limnos | 03 t 35 min | 14/05 - 15/10 | SAS |
Söndag | Lesvos | 03 t 35 min | 21/05 - 01/10 | SAS |
Söndag | Rhodos | 03 t 55 min | 23/04 - 29/10 | Novair |
Söndag | Rhodos | 03 t 55 min | 28/05 - 29/10 | SAS |
Från Landvetter |
||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 15 min | 22/05 - 02/10 | SAS |
Onsdag | Rhodos | 03 t 45 min | 16/08 - 27/09 | Novair |
Torsdag | Kreta (Heraklion) | 02 t 55 min | 19/06 - 10/08 | Corendon Airlines |
Fredag | Zakynthos | 03 t 25 min | 19/05 - 29/09 | SAS |
Fredag | Parga, Sivota och Saranda (Ioannina) | 03 t 15 min | 19/05 - 29/09 | SAS |
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 19/05 - 13/10 | SAS |
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 19/05 - 27/10 | SAS |
Fredag | Kos | 03 t 55 min | 12/05 - 06/10 | SAS |
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 29/04 - 27/10 | SAS |
Lördag |
Santorini, Naxos, Ios, Milos, Syros
och Paros |
03 t 45 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag | Samos | 03 t 30 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag | Alanya och Side (Antalya) | 03 t 55 min | 29/04 - 29/10 | SAS |
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 23/04 - 29/10 | SAS |
Söndag | Karpathos | 03 t 55 min | 07/05 - 01/10 | SAS |
Söndag | Cypern | 04 t 20 min | 14/05 - 29/10 | SAS |
Från Köpenhamn |
||||
Måndag | Parga, Sivota och Saranda (Ioannina) | 02 t 55 min | 22/05 - 02/10 | SAS |
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 00 min | 08/05 - 16/10 | Novair |
Måndag | Korfu och Saranda (Korfu) | 02 t 50 min | 22/05 - 02/10 | SAS |
Tisdag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 18/04 - 03/10 | Atlantic Airways |
Tisdag | Zakynthos | 03 t 10 min | 16/05 - 26/09 | Novair |
Onsdag | Rhodos | 03 t 35 min | 31/05 - 11/10 | SAS |
Torsdag | Alanya och Side (Antalya) | 03 t 40 min | 29/06 - 03/08 | Braathens Regional Airline |
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 28/04 - 13/10 | Novair |
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 25 min | 30/06 - 04/08 | Braathens Regional Airline |
Fredag | Kos | 03 t 35 min | 12/05 - 13/10 | Novair |
Fredag | Kreta (Sitia) | 02 t 55 min | 19/05 - 13/10 | SAS |
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 15/04 - 14/10 | Novair |
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 20/05 - 14/10 | SAS |
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 06/05 - 14/10 | SAS |
Lördag | Skiathos, Alonissos och Skopelos | 03 t 00 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag |
och Paros |
03 t 30 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag | Samos | 03 t 20 min | 20/05 - 30/09 | SAS |
Lördag | Kroatien (Split) | 02 t 55 min | 13/05 - 30/09 | SAS |
Söndag | Alanya och Side (Gazipasa) | 04 t 00 min | 07/05 - 15/10 | SAS |
Söndag | Kreta (Heraklion) | 03 t 35 min | 14/05 - 15/10 | SAS |
Söndag | Cypern | 04 t 05 min | 14/05 - 29/10 | SAS |
Söndag | Limnos | 03 t 05 min | 14/05 - 15/10 | SAS |
Söndag | Lesvos | 03 t 15 min | 21/05 - 15/10 | SAS |
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 16/04 - 15/10 | SAS |
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 07/05 - 15/10 | SAS |
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 02/07 - 06/08 | Braathens Regional Airline |
Söndag | Karpathos | 04 t 00 min | 04/05 - 29/09 | Novair |
Från Luleå |
||||
Fredag | Kreta (Heraklion) | 04 t 50 min | 19/05 - 23/06 | Corendon Airlines |
Från Norrköping |
||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 15 min | 19/06 - 09/10 | Novair |
Söndag | Kreta (Heraklion) | 03 t 50 min | 21/05 - 02/07 | Corendon Airlines |
Från Skellefteå |
||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 04 t 05 min | 08/05 - 19/06 | Novair |
Fredag | Kreta (Heraklion) | 04 t 45 min | 18/08 - 13/10 | Corendon Airlines |
Från Visby |
||||
Söndag | Kreta (Heraklion) | 03 t 50 min | 10/09 - 15/10 | Corendon Airlines |