
Flygprogram
Datumen visar första och siste utresa. Tidändringar och extraflygningar kan förekomma. Vi uppdaterar sidan löpande med eventuella ändringar. Platsen inom parates visar vilken flygplats flyget landar på. Flygprogrammet visar bara våra charterflygningar.
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
Måndag | 05 t 55 min | 20.10 - 06.04 | Jet Time | |
Fredag | 05 t 55 min | 24.10 - 03.04 | SAS | |
Fredag | 05 t 15 min | 17.10 - 03.04 | Jet Time | |
Lördag | 06 t 00 min | 25.10 - 04.04 | SAS | |
Söndag | 05 t 40 min | 26.10 - 05.04 | SAS |
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
Torsdag | 05 t 15 min | 24.10 - 06.11 | CAT | |
Torsdag | 05 t 10 min | 13.11 - 01.01 | SAS | |
Fredag | 05 t 25 min | 24.10 - 03.04 | SAS | |
Lördag | 05 t 30 min | 25.10 - 08.11 | CAT | |
Lördag | 05 t 30 min | 15.11 - 10.01 | SAS |
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
|---|---|---|---|---|
Måndag | Fuerteventura | 05 t 45 min | 16.02 | Jet Time |
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
Måndag | 05 t 00 min | 13.10 - 30.03 | Sunclass Airlines | |
Måndag | 05 t 20 min | 13.10 - 30.03 | Jet Time | |
Torsdag | 05 t 25 min | 18.12 - 02.04 | Jet Time | |
Torsdag | 05 t 05 min | 08.01 - 09.04 | Jet Time | |
Fredag | 05 t 20 min | 10.10 - 03.04 | SAS | |
Fredag | 04 t 55 min | 06.02 | Jet Time | |
Lördag | 04 t 55 min | 25.10 - 28.03 | SAS | |
Lördag | 05 t 30 min | 12.10 - 28.03 | SAS | |
Lördag | 05 t 25 min | 12.10 - 28.03 | Jet Time | |
Söndag | 05 t 35 min | 12.10 - 29.03 | SAS | |
Söndag | 05 t 25 min | 12.10 - 29.03 | Jet Time |
Alla avreseflygplatser
Se vart vi flyger från din flygplats och få en överblick över de bästa erbjudandena därifrån just nu
Tips & Inspiration
Låt dig inspireras av våra restips, hitta ditt drömhotell eller signa upp dig till vårt nyhetsbrev.


