Flygprogram
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Från Arlanda |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 25 min | 06/05 - 14/10 | Braathens International Airways | |||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 25 min | 20/05 - 30/09 | Braathens International Airways | |||||
Tisdag | Fuerteventura | 05 t 50 min | 16/04 - 08/10 | Braathens International Airways | |||||
Tisdag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 07/05 - 15/10 | Braathens International Airways | |||||
Tisdag | Rhodos | 03 t 55 min | 25/06 - 20/08 | SAS | |||||
Tisdag | Zakynthos | 03 t 40 min | 14/05 - 24/09 | Jet Time | |||||
Tisdag | Bulgarien | 03 t 00 min | 18/06 - 06/08 | SAS | |||||
Onsdag | Rhodos | 03 t 55 min | 01/05 - 25/09 | Braathens International Airways | |||||
Onsdag | Kroatien (Split) | 02 t 50 min | 22/05 - 21.08 | Braathens International Airways | |||||
Torsdag | Kreta (Heraklion) | 04 t 25 min | 04/07 - 10/10 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 17/05 - 16.08 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 13.09 - 10.04 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 31/05 - 11/10 | SAS | |||||
Fredag | Parga, Sivota och Saranda (Ioannina) | 03 t 25 min | 17/05 - 27/09 | SAS | |||||
Fredag | Kos och Kalymnos | 03 t 50 min | 10/05 - 27/09 | Braathens International Airways | |||||
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 55 min | 30/03 - 02/11 | SAS | |||||
Lördag | Korfu och Saranda | 03 t 20 min | 11/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Skiathos, Alonissos och Skopelos | 03 t 20 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag |
|
03 t 45 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Samos | 03 t 45 min | 18/05 - 05/10 | SAS | |||||
Lördag | Kroatien (Split) | 02 t 50 min | 11/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Cypern | 04 t 20 min | 20/04 - 02/11 | Braathens International Airways | |||||
Lördag | Tunisien (Monastir) | 04 t 00 min | 08/06 - 27/07 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Kreta (Heraklion) | 03 t 55 min | 26/05 - 28.07 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Karpathos | 04 t 05 min | 12/05 - 29/09 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Limnos | 03 t 35 min | 05/05 - 13/10 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Lesvos | 03 t 35 min | 26/05 - 06/10 | SAS | |||||
Söndag | Rhodos | 03 t 55 min | 21/04 - 27/10 | SAS | |||||
Från Landvetter |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 15 min | 13/05 - 30/09 | Braathens International Airways | |||||
Onsdag | Rhodos | 03 t 50 min | 29/05 - 09/10 | Braathens International Airways | |||||
Torsdag | Kreta (Heraklion) | 04 t 05 min | 27/06 - 01/08 | Braathens International Airways | |||||
Torsdag | Karpathos | 04 t 00 min | 23/05 - 03/10 | Braathens International Airways | |||||
Torsdag | Alanya och Side (Antalya) | 04 t 10 min | 09/05 - 01.08 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Zakynthos | 03 t 25 min | 17/05 - 27/09 | SAS | |||||
Fredag | Parga, Sivota och Saranda (Ioannina) | 03 t 15 min | 17/05 - 27/09 | SAS | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 03/05 - 25/09 | SAS | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 17/05 - 16.08 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 13.09 - 18/10 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Kos och Kalymnos | 03 t 55 min | 17/05 - 27/09 | Braathens International Airways | |||||
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 45 min | 27/04 - 26/10 | SAS | |||||
Lördag | 03 t 45 min | 18/05 - 28/09 | SAS | ||||||
Lördag | Samos | 03 t 30 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Kroatia | 02 t 30 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 28/04 - 27/10 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Cypern | 04 t 20 min | 05/05 - 03/11 | Braathens International Airways | |||||
Från Malmö |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 02 t 55 min | 13/05 - 30/09 | Jet Time | |||||
Onsdag | Rhodos | 04 t 00 min | 19/06 - 25/09 | Braathens International Airways | |||||
Onsdag | Kroatien (Split) | 02 t 10 min | 26/06 - 24.07 | Braathens International Airways | |||||
Från Köpenhamn |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota och Saranda (Ioannina) | 02 t 55 min | 20/05 - 14/10 | SAS | |||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 00 min | 06/05 - 14/10 | Jet Time | |||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 00 min | 07/10 - 14/10 | Braathens Internationl Airways | |||||
Tisdag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 09/04 - 01/10 | Atlantic Airways | |||||
Tisdag | Zakynthos | 03 t 10 min | 14/05 - 24/09 | Jet Time | |||||
Onsdag | Rhodos | 03 t 45 min | 26/06 - 16/10 | Jet Time | |||||
Torsdag | Karpathos | 03 t 35 min | 16/05 - 10/10 | Jet Time | |||||
Torsdag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 23/05 - 10/10 | Jet Time | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 26/04 - 11/10 | Jet Time | |||||
Fredag | Kreta (Sitia) | 03 t 25 min | 17/05 - 11/10 | SAS | |||||
Fredag | Kos och Kalymnos | 03 t 35 min | 10/05 - 11/10 | Jet Time | |||||
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 13/04 - 12/10 | Jet Time | |||||
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 18/05 - 12/10 | SAS | |||||
Lördag | Kreta (Chania) | 03 t 30 min | 23/03 - 26/10 | SAS | |||||
Lördag | Korfu och Saranda | 02 t 50 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Skiathos, Alonissos och Skopelos (Skiathos) | 03 t 00 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Santorini, Naxos, Paros, Antiparos och Ios (Santorini) | 03 t 30 min | 18/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Samos | 03 t 20 min | 18/05 - 12/10 | SAS | |||||
Lördag | Kroatien (Split) | 02 t 55 min | 11/05 - 28/09 | SAS | |||||
Lördag | Hammamet och Sousse (Monastir, Tunesien) | 03 t 20 min | 08/06 - 27/07 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Alanya och Side (Gazipasa) | 04 t 00 min | 12/05 - 27/10 | SAS | |||||
Söndag | Cypern | 04 t 05 min | 05/05 - 03/11 | SAS | |||||
Söndag | Kreta (Heraklion) | 03 t 35 min | 19/05 - 13/10 | SAS | |||||
Söndag | Limnos | 03 t 05 min | 05/05 - 13/10 | Braathens International Airways | |||||
Söndag | Lesvos | 03 t 15 min | 19/05 - 13/10 | SAS | |||||
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 21/04 - 27/10 | SAS | |||||
Söndag | Rhodos | 03 t 35 min | 05/05 - 13/10 | Jet Time | |||||
Från Luleå |
|||||||||
Onsdag | Kroatien (Split) | 03 t 45 min | 22/05 - 19/06 | Braathens International Airways | |||||
Från Norrköping |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 15 min | 17/06 - 30/09 | Braathens International Airways | |||||
Onsdag | Kroatien (Split) | 02 t 35 min | 21/08 - 25/09 | Braathens International Airways | |||||
Från Skellefteå |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 04 t 05 min | 06/05 - 10/06 | Braathens International Airways | |||||
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 45 min | 16/08 - 04/10 | Braathens International Airways | |||||
Från Åre Östersund |
|||||||||
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 45 min | 17/05 - 14/06 | Braathens International Airways | |||||
Från Visby |
|||||||||
Måndag | Parga, Sivota, Kanali och Lefkas (Preveza) | 03 t 10 min | 26/08 - 23/09 | Braathens International Airways |
Dag | Destination | Flygtid | Period | Flygbolag |
---|---|---|---|---|
Från Arlanda |
||||
Måndag | Fuerteventura | 05 t 50 min | 21.10 - 14.04 | Braathens Regional Airlines |
Tisdag | Gambia (Banjul) | 13 t 30 min (utresa), 10 t 5 min (hemresa), inkl. mellanlandning | 05.11 - 25.03 | SAS |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 50 min | 25.10 - 28.03 | SAS |
Fredag | Hurghada | 05 t 10 min | 18.10 - 11.04 | Braathens Regional Airlines |
Lördag | Gran Canaria | 06 t 00 min | 12.10 - 12.04 | SAS |
Lördag | Gran Canaria | 06 t 00 min | 21.10 - 30.12 | Braathens Regional Airlines |
Söndag | Teneriffa | 06 t 05 min | 27.10 - 13.04 | SAS |
Söndag | Madeira | 05 t 30 min | 06.10 - 13.04 | Braathens Regional Airlines |
Från Landvetter |
||||
Mandag | Fuerteventura | 05 t 20 min | 28.10 - 31.03 | Braathens Regional Airlines |
Fredag | Hurghada | 05 t 10 min | 25.10 - 28.03 | Braathens Regional Airlines |
Lördag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 26.10 - 12.04 | Braathens Regional Airlines |
Söndag | Teneriffa | 05 t 40 min | 20.10 - 13.04 | Sunclass Airlines |
Söndag | Madeira | 05 t 20 min | 27.10 - 23.03 | Braathens Regional Airlines |
Från Köpenhamn |
||||
Måndag | Madeira | 04 t 40 min | 14.10 - 21.10 | Braathens Regional Airlines |
Måndag | Madeira | 04 t 40 min | 28.10 - 14.04 | Jet Time |
Måndag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 14.10 - 14.04 | Jet Time |
Måndag | Fuerteventura | 05 5 10 min | 14.10 | Braathens Regional Airlines |
Tisdag | Gambia (Banjul) | 07 t 30 min | 05.11 - 25.03 | SAS |
Torsdag | Gran Canaria | 05 t 10 min | 19.12 - 17.04 | Jet Time |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 11.10 - 11.04 | SAS |
Fredag | Hurghada | 05 t 00 min | 11.10 | Braathens Regional Airlines |
Fredag | Hurghada | 05 t 00 min | 25.10 - 11.04 | Jet Time |
Lördag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 12.10 - 12.04 | SAS |
Lördag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 12.10 - 12.04 | Jet Time |
Söndag | Teneriffa | 05 t 35 min | 13.10 - 13.04 | SAS |