Väder och klimat, Alicante
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 8°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 31mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 7h |
februari | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 8°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 29mm | Regnfria dagar 21 | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 23mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 10h |
april | Dagstemperatur 19°c | Nattemperatur 12°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 29mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 28mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 19°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 11mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 22°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 4mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 22°c | Vattentemperatur 26°c | Nederbörd (medel per månad) 10mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 32mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 44mm | Regnfria dagar 22 | Soltimmar per dag 9h |
november | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 12°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 41mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 8h |
december | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 29mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 7h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |