Väder och klimat, Rom
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 10°c | Nattemperatur 4°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 61mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 6h |
februari | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 4°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 70mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 65mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 9h |
april | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 72mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 53mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 39mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 22mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 26mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 58mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 13°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 86mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 8h |
november | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 104mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 6h |
december | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 82mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 5h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |