Väder och klimat, Saranda
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 4°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 104mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 6h |
februari | Dagstemperatur 10°c | Nattemperatur 5°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 111mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 7h |
mars | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 7°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 86mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 9h |
april | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 75mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 47mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 30mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 21mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 26°c | Nederbörd (medel per månad) 27mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 69mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 13°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 118mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 8h |
november | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 155mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 7h |
december | Dagstemperatur 10°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 151mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 5h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |