Väder och klimat, New York
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 3°c | Nattemperatur -3°c | Vattentemperatur 8°c | Nederbörd (medel per månad) 89mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 6h |
februari | Dagstemperatur 4°c | Nattemperatur -2°c | Vattentemperatur 6°c | Nederbörd (medel per månad) 86mm | Regnfria dagar 24 | Soltimmar per dag 7h |
mars | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 2°c | Vattentemperatur 6°c | Nederbörd (medel per månad) 108mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 8h |
april | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 8°c | Vattentemperatur 8°c | Nederbörd (medel per månad) 102mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 10h |
maj | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 13°c | Vattentemperatur 12°c | Nederbörd (medel per månad) 90mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 11h |
juni | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 88mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 12h |
juli | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 97mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 12h |
augusti | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 99mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 11h |
september | Dagstemperatur 23°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 93mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 92mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 8h |
november | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 5°c | Vattentemperatur 13°c | Nederbörd (medel per månad) 87mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 6h |
december | Dagstemperatur 6°c | Nattemperatur 0°c | Vattentemperatur 10°c | Nederbörd (medel per månad) 95mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 6h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |