Väder och klimat, Barcelona
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 5°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 35mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 7h |
februari | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 13°c | Nederbörd (medel per månad) 27mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 8°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 27mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 10h |
april | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 39mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 43mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 29mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 19mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 30mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 51mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 60mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 9h |
november | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 47mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 7h |
december | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 33mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 7h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |