Väder och klimat, Goa
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 2mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 10h |
februari | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 1mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 10h |
mars | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 23°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 6mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 11h |
april | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 16mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 30°c | Nederbörd (medel per månad) 71mm | Regnfria dagar 21 | Soltimmar per dag 11h |
juni | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 445mm | Regnfria dagar 2 | Soltimmar per dag 10h |
juli | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 513mm | Regnfria dagar 0 | Soltimmar per dag 9h |
augusti | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 412mm | Regnfria dagar 0 | Soltimmar per dag 9h |
september | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 23°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 228mm | Regnfria dagar 3 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 23°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 116mm | Regnfria dagar 13 | Soltimmar per dag 10h |
november | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 22°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 40mm | Regnfria dagar 22 | Soltimmar per dag 10h |
december | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 7mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 10h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |
Klimat
Varmt hela året med medeltemperaturer mellan 25 och 30 grader. Monsunerna bestämmer såväl klimatet som årstiderna. Monsunväxlingarna kan därför ligga till grund för en indelning i årstider: 1. januari-februari: den svala årstiden 2. mars-mitten av juni: den varma årstiden 3. mitten av juni-mitten av september: regntiden 4. mitten av september-december: tillbakadragande sommarmonsun (Källa; SMHI)