Väder och klimat, Sardinien
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 8°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 48mm | Regnfria dagar 19 | Soltimmar per dag 6h |
februari | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 7°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 49mm | Regnfria dagar 17 | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 46mm | Regnfria dagar 21 | Soltimmar per dag 10h |
april | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 11°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 55mm | Regnfria dagar 19 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 35mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 17mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 7mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 11mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 34mm | Regnfria dagar 22 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 57mm | Regnfria dagar 21 | Soltimmar per dag 9h |
november | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 12°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 65mm | Regnfria dagar 17 | Soltimmar per dag 7h |
december | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 60mm | Regnfria dagar 18 | Soltimmar per dag 6h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |