Väder och klimat, Ungern
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 1°c | Nattemperatur -3°c | Vattentemperatur 13°c | Nederbörd (medel per månad) 38mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 4h |
februari | Dagstemperatur 4°c | Nattemperatur -2°c | Vattentemperatur 12°c | Nederbörd (medel per månad) 36mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 6h |
mars | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 2°c | Vattentemperatur 13°c | Nederbörd (medel per månad) 36mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 8h |
april | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 7°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 45mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 10h |
maj | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 12°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 59mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 62mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 50mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 43mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 12°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 40mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 7°c | Vattentemperatur 20°c | Nederbörd (medel per månad) 43mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 8h |
november | Dagstemperatur 8°c | Nattemperatur 2°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 54mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 5h |
december | Dagstemperatur 2°c | Nattemperatur -2°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 51mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 4h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |