Väder och klimat, Funchal
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 41mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 7h |
februari | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 39mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 32mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 9h |
april | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 27mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 10h |
maj | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 17mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 11h |
juni | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 19°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 10mm | Regnfria dagar 29 | Soltimmar per dag 11h |
juli | Dagstemperatur 23°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 5mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 11h |
augusti | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 22°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 6mm | Regnfria dagar 30 | Soltimmar per dag 10h |
september | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 22°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 21mm | Regnfria dagar 28 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 23°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 38mm | Regnfria dagar 25 | Soltimmar per dag 9h |
november | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 19°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 50mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 7h |
december | Dagstemperatur 19°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 20°c | Nederbörd (medel per månad) 54mm | Regnfria dagar 23 | Soltimmar per dag 7h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |