Väder och klimat, Montenegro
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 3°c | Nattemperatur -3°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 106mm | Regnfria dagar 17 | Soltimmar per dag 6h |
februari | Dagstemperatur 5°c | Nattemperatur -2°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 114mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 7h |
mars | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 0°c | Vattentemperatur 14°c | Nederbörd (medel per månad) 104mm | Regnfria dagar 15 | Soltimmar per dag 9h |
april | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 5°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 117mm | Regnfria dagar 12 | Soltimmar per dag 10h |
maj | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 97mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 13°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 85mm | Regnfria dagar 15 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 68mm | Regnfria dagar 19 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 69mm | Regnfria dagar 18 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 11°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 95mm | Regnfria dagar 18 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 7°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 123mm | Regnfria dagar 18 | Soltimmar per dag 8h |
november | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 2°c | Vattentemperatur 18°c | Nederbörd (medel per månad) 160mm | Regnfria dagar 15 | Soltimmar per dag 6h |
december | Dagstemperatur 4°c | Nattemperatur -1°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 137mm | Regnfria dagar 15 | Soltimmar per dag 5h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |