Väder och klimat, Vrachos
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 10°c | Nattemperatur 4°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 96mm | Regnfria dagar 16 | Soltimmar per dag 6h |
februari | Dagstemperatur 10°c | Nattemperatur 4°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 105mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 15°c | Nederbörd (medel per månad) 77mm | Regnfria dagar 17 | Soltimmar per dag 9h |
april | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 10°c | Vattentemperatur 16°c | Nederbörd (medel per månad) 69mm | Regnfria dagar 17 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 14°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 44mm | Regnfria dagar 21 | Soltimmar per dag 12h |
juni | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 26mm | Regnfria dagar 24 | Soltimmar per dag 13h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 17mm | Regnfria dagar 27 | Soltimmar per dag 13h |
augusti | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 26°c | Nederbörd (medel per månad) 20mm | Regnfria dagar 26 | Soltimmar per dag 12h |
september | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 25°c | Nederbörd (medel per månad) 55mm | Regnfria dagar 21 | Soltimmar per dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 13°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 100mm | Regnfria dagar 19 | Soltimmar per dag 9h |
november | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 9°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 140mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 7h |
december | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 6°c | Vattentemperatur 17°c | Nederbörd (medel per månad) 140mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 6h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |