Väder och klimat, Aruba
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 27°c | Nederbörd (medel per månad) 68mm | Regnfria dagar 12 | Soltimmar per dag 10h |
februari | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 26°c | Nederbörd (medel per månad) 41mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 10h |
mars | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 26°c | Nederbörd (medel per månad) 28mm | Regnfria dagar 19 | Soltimmar per dag 10h |
april | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 26°c | Vattentemperatur 27°c | Nederbörd (medel per månad) 42mm | Regnfria dagar 16 | Soltimmar per dag 11h |
maj | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 27°c | Nederbörd (medel per månad) 46mm | Regnfria dagar 14 | Soltimmar per dag 11h |
juni | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 43mm | Regnfria dagar 12 | Soltimmar per dag 11h |
juli | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 48mm | Regnfria dagar 12 | Soltimmar per dag 11h |
augusti | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 58mm | Regnfria dagar 11 | Soltimmar per dag 11h |
september | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 87mm | Regnfria dagar 9 | Soltimmar per dag 11h |
oktober | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 139mm | Regnfria dagar 5 | Soltimmar per dag 10h |
november | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 27°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 181mm | Regnfria dagar 3 | Soltimmar per dag 10h |
december | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 26°c | Vattentemperatur 27°c | Nederbörd (medel per månad) 129mm | Regnfria dagar 7 | Soltimmar per dag 10h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |