Väder och klimat, Phu Quoc
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Regnfria dagar | Soltimmar per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 23°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 93mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 8h |
februari | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 53mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 8h |
mars | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 30°c | Nederbörd (medel per månad) 164mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 8h |
april | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 32°c | Nederbörd (medel per månad) 432mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 8h |
maj | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 26°c | Vattentemperatur 31°c | Nederbörd (medel per månad) 250mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 5h |
juni | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 30°c | Nederbörd (medel per månad) 436mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 4h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 647mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 4h |
augusti | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 28°c | Nederbörd (medel per månad) 574mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 4h |
september | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 25°c | Vattentemperatur 30°c | Nederbörd (medel per månad) 316mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 4h |
oktober | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 522mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 5h |
november | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 338mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 7h |
december | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vattentemperatur 29°c | Nederbörd (medel per månad) 84mm | Regnfria dagar | Soltimmar per dag 9h |
Källa: SMHI. Avvikelser kan förekomma. |
Klimat
Tropiskt monsunklimat som domineras av fuktiga syd/sydostvindar från maj till och med september/oktober och torra nord/nordostvindar resten av året. Mest nederbörd kommer i regnperioden maj-oktober/november. Varmast under torrperioden, ofta mellan 30-35 grader, i övrigt 25-30 grader. (Källa; SMHI)