Väder, Playa De Las Americas
Väderprognos
Medeltemperaturer
| Dagstemperatur | Nattemperatur | Vattentemperatur | Nederbörd (medel per månad) | Soltimmar per dag | |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 20°c | Nederbörd (medel per månad) 27mm | Soltimmar per dag 6h |
| februari | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 15°c | Vattentemperatur 20°c | Nederbörd (medel per månad) 4mm | Soltimmar per dag 8h |
| mars | Dagstemperatur 23°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 6mm | Soltimmar per dag 8h |
| april | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 16°c | Vattentemperatur 19°c | Nederbörd (medel per månad) 8mm | Soltimmar per dag 8h |
| maj | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 20°c | Nederbörd (medel per månad) 0mm | Soltimmar per dag 8h |
| juni | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 0mm | Soltimmar per dag 10h |
| juli | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 21°c | Nederbörd (medel per månad) 0mm | Soltimmar per dag 10h |
| augusti | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 23°c | Nederbörd (medel per månad) 0mm | Soltimmar per dag 10h |
| september | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 21°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 1mm | Soltimmar per dag 7h |
| oktober | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 20°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 2mm | Soltimmar per dag 7h |
| november | Dagstemperatur 23°c | Nattemperatur 18°c | Vattentemperatur 24°c | Nederbörd (medel per månad) 11mm | Soltimmar per dag 7h |
| december | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 17°c | Vattentemperatur 22°c | Nederbörd (medel per månad) 15mm | Soltimmar per dag 6h |
Callao Salvaje
Cañadas del Teide
Los Cristianos
Los Gigantes & Playa de la Arena
Puerto de la Cruz
Santa Cruz